DF-25W-HM VentMed Bilevel Machine OSA CSA Therapy Medical Device Bpap ST25 nwere
| Ebe nke Si Malite: | Hunan, China |
| Ika aha: | Efere |
| Model Number: | DF-25S-HM |
| asambodo: | ISO13485, China FSC |
| Kacha nta Order ibu: | 10 A tụkwasịrị |
| Ahịa: | Okwukwe |
| Packaging Details: | Otu ngwugwu nha 41 × 29 × 18 cm |
| Oge Mbuga ozi: | 3-5 ụbọchị ọrụ mgbe ịkwụ ụgwọ |
| Ịkwụ Ụgwọ Okwu: | T/T, L/C, Paypal |
| Tụkwasịnụ Ikike: | 100 iberibe kwa ụbọchị |
Description
Igwe DF-25W-HM nwere "CPAP", "AUTO", "AUTO S", "S", "T", "ST" ụdị ọrụ isii, n'okpuru ọnọdụ ọrụ "ST", ma ọ bụrụ na ume iku ume nke onye ọrịa ahụ dị mma, onye na-eku ume ga-ejigide mmekọrịta zuru oke na ume iku ume nke onye ọrịa; ọ bụrụ na iku ume onye ọrịa anaghị akwụsi ike ma ọ bụ kwụsị, onye na-eku ume ga-enye onye ọrịa ikuku a na-achịkwa dị ka nrụgide a na-ahazi, ọnụego iku ume na oke iku ume. Ngwa BIPAP a nwere ikike ọgụgụ isi nke nrụgide na-akpali akpali iji hụ na ume dị nro ma dị mma, ọrụ nhọrọ nke tube na-ekpo ọkụ nwere ike hụ na okpomọkụ gas na-emepụta ma mee ka onye ọrịa dịkwuo mma n'oge ọgwụgwọ ahụ, kpoo ọkụ n'ihu iji zere iji ikuku dị oke oyi n'oge oyi. Nrụgide kachasị nwere ike ịbụ 25cmH2O, igwe ST a nke Bi-level bụ nke emebere iji welie iku ume nke ndị ọrịa nwere ọrịa ngụgụ na-egbochi, ọrịa na-adịghị ala ala obstructive pulmonary (COPD), na ọrịa iku ume na-emetụta iku ume.
Aha ọzọ: Bipap ST25, bpap, Bi-Level-ST25.
nkọwa
| Ụdị Ahịa | DF-25W-HM |
| Ọnọdụ ọrụ | CPAP, akpaaka, akpaaka S,S,T,ST |
| Oke nrụgide | 4cmH2O-25cmH2O |
| Nrụgide Expiratory | 4cmH2O-25cmH2O |
| Nrụgide mkpali | 4cmH2O-25cmH2O |
| Igwe ọkụ ọkụ | Ee (nhọrọ) |
| Igwe ọkụ Tube ekpo ọkụ. | 10 ℃-30℃ mgbanwe, nzọụkwụ 1 ℃ |
| Ekwentị mkpanaaka | WIFI/GPRS (nhọrọ) |
| Igwe ojii data | Ee |
| Nrụgide ebili/Oge ọdịda | 100ms-900ms |
| Ọdịiche nrụgide | 2cmH2O-10cmH2O |
| Oke I/R | 10% -90% |
| IE/ Mmetụta | 5 etoju |
| Oge Ramp | 0-60min |
| Noise | 22dBA n'okpuru nrụgide 10cmH20 |
| Nchekwa Data | Kaadị TF,> afọ 5 |
| Ihuenyo | Ngosipụta agba 3.5 inch |
| Nzuzo | On / Gbanyụọ |
| Ọnọdụ ụgbọ elu | On / Gbanyụọ |
| Oximeter Bluetooth | Nhọrọ |
| Oti mkpu | Gbanyụọ ihe mkpuchi, ntachi obi, nsogbu nrụgide/tubing adịghị mma |
| ike | Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max. |
| akụkụ | 26.68 × 17.25 × 11.85cm (igwe) |
| mbukota | 41L × 29×18cm (1pc/katọn) |
| net Weight | 1.7KG |
ngwa
Nlekọta ụlọ, ọgwụgwọ iku ume ezinụlọ, ụlọ ọgwụ.
asọmpi Advantage
1. Nlekọta data ọkachamara.
2. Nkà na ụzụ kpo oku kwalitere.
3. Ngosipụta oge nke ozi oke.
4. Zuru okè mgbe-ahịa nkwa.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ







