DF-30V-HM na-edozi akpaaka na-edozi ngwaọrụ iku ume bi-level iji gwọọ ndị ọrịa COPD BIPAP ST30
| Ebe nke Si Malite: | Hunan, China |
| Ika aha: | Efere |
| Model Number: | DF-30V-HM |
| asambodo: | ISO13485, China FSC |
| Kacha nta Order ibu: | 10 A tụkwasịrị |
| Ahịa: | Okwukwe |
| Packaging Details: | Otu ngwugwu nha 41 × 29 × 18 cm |
| Oge Mbuga ozi: | 3-5 ụbọchị ọrụ mgbe ịkwụ ụgwọ |
| Ịkwụ Ụgwọ Okwu: | T/T, L/C, Paypal |
| Tụkwasịnụ Ikike: | 100 iberibe kwa ụbọchị |
Description
DF-30V-HM bụ ngwaọrụ iku ume bi-level nwere teknụzụ dị elu nke Max. Nrụgide ruru 30cmH2O ma nwee otu ọnọdụ ọrụ dị mkpa "APCV" nwere ike gbakọọ ụda tidal nke ume ọ bụla, tụlere ọnụ ahịa nkezi na uru, gbakọọ nkwado nrụgide chọrọ iji rute uru ebumnuche, wee hụ na ụda tidal lekwasịrị anya, ọnọdụ APCV dabara adaba maka ndị ọrịa nwere nnukwu iku ume na iku ume ngwa ngwa (ọnụọgụ iku ume ngwa ngwa) na obere tidal olu, ihuenyo ngwaọrụ nwere ike igosipụta n'ụzọ dị mfe na paramịkal, otu ihuenyo na-egosipụta n'ụzọ dị mfe. Enwere ike ịtọ ọnọdụ ọrụ na parampat na interface waveform, dị mma karịa. Igwe ikuku a dabara adaba maka inye nkwado ikuku na-adịghị emetụta ndị okenye nwere OSA, CSA, MSA, COPD na nsogbu ụra ndị ọzọ.
Aha ọzọ: Bipap, Bpap, Bipap ST 30, Bi-Level-ST, ngwaọrụ BILEVEL, Ventilator.
nkọwa
| Ụdị Ahịa | DF-30V-HM |
| Ọnọdụ ọrụ | CPAP, AUTO, AUTO S,S,T,ST,APCV |
| Oke nrụgide | 4cmH2O-30cmH2O |
| Nrụgide Expiratory | 4cmH2O-25cmH2O |
| Nrụgide mkpali | 4cmH2O-30cmH2O |
| Igwe ọkụ ọkụ | Ee (nhọrọ) |
| Igwe ọkụ Tube ekpo ọkụ. | 10 ℃-30 ℃ mgbanwe, nzọụkwụ size 1 ℃ |
| Ekwentị mkpanaaka | WIFI/GPRS (nhọrọ) |
| Igwe ojii data | Ee |
| Nrụgide ebili/Oge ọdịda | 100ms-900ms |
| Ọdịiche nrụgide | 2cmH2O-10cmH2O |
| Oke IE | 10% -90% |
| IE/ Mmetụta | 5 etoju |
| Ọnụego ndabere | 5bpm-60bpm, nha nzọụkwụ 1bpm |
| Mpịakọta Tidal ebumnuche | 200ml-1200ml, nzọụkwụ size 10ml |
| Ọdịiche nrụgide | 2cmH2O-10cmH2O |
| Oge Ramp | 0-60min |
| Noise | 22dBA n'okpuru nrụgide 10cmH20 |
| Nchekwa Data | Kaadị TF,> afọ 5 |
| Ihuenyo | Ngosipụta agba 3.5 inch |
| Nzuzo | On / Gbanyụọ |
| Ọnọdụ ụgbọ elu | On / Gbanyụọ |
| Oximeter Bluetooth | Nhọrọ |
| Oti mkpu | Gbanyụọ ihe mkpuchi, ntachi obi, nsogbu nrụgide/tubing adịghị mma |
| ike | Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max. |
| akụkụ | 26.68 × 17.25 × 11.85cm (igwe) |
| mbukota | 41L × 29×18cm (1pc/katọn) |
| net Weight | 1.7KG |
ngwa
Nlekọta ụlọ, ọgwụgwọ iku ume ezinụlọ, ụlọ ọgwụ.
asọmpi Advantage
1. Nlekọta data ọkachamara.
2. Gbakọọ ụda mmiri nke ọma.
3. Ọtụtụ mkpu kpaliri.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ








